
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWS - 000 | 9586 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWS - 999 | 4120 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWS - 998 | 2369 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SWS - 997 | 1584 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWS - 996 | 7062 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWS - 995 | 5318 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWS - 994 | 8212 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWS - 993 | 6374 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWS - 992 | 7612 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWS - 991 | 3594 |
